EDITION | BESCHREIBUNG | € |
---|---|---|
Scanneredition | 1 User, 1 Scanneruser, 1 GB Transferspeicher, Freigabetool, alle PlugIns* | 9,90 |
Firmenversion | 1 User, 10 GB Speicher, Freigabetool, alle PlugIns | 16,90 |
Firmenversion | 2 User, 15 GB Speicher, Freigabetool, alle PlugIns*, je 13,90€/User | 27,80 |
Firmenversion | 3 User, 15 GB Speicher, Freigabetool, alle PlugIns*, je 13,00€/User | 39,90 |
Firmenversion | 5 User, 20 GB Speicher, Freigabetool, alle PlugIns*, je 11,90€/User | 59,50 |
Firmenversion | 10 User, 25 GB Speicher, Freigabetool, alle PlugIns*, je 9,90€/User | 99,00 |
Multicompany-Version | 10 User in beliebige Firmen verteilt, 25 GB Speicher, Freigabetool, alle PlugIns*, je 12,00€/User | 120,00 |
Multicompany-Version | 25 User in beliebige Firmen verteilt, 30 GB Speicher, Freigabetool, alle PlugIns*, je 8,45€/User | 211,25 |
Multicompany-Version | 50 User in beliebige Firmen verteilt, 50 GB Speicher, Freigabetool, alle PlugIns*, je 7,10€/User | 355,00 |
Kanzleiversion | nur bei ausgewählten Kanzlei-Partnern erhältlich | |
* externe Software wie DATEV Unternehmen online oder Invoicefetcher sind im Preis nich inbegriffen. Es können bis zu 100 User individuell registriert werden zum jeweiligen Einzelpreis |
EDITION | BESCHREIBUNG | € |
---|---|---|
Scanneredition | 1 User, 1 Scanneruser, 1 GB Transferspeicher, Freigabetool, alle PlugIns* | 9,90 |
Firmenversion | 1 User, 10 GB Speicher, Freigabetool, alle PlugIns | 16,90 |
Firmenversion | 2 User, 15 GB Speicher, Freigabetool, alle PlugIns*, je 13,90€/User | 27,80 |
Firmenversion | 3 User, 15 GB Speicher, Freigabetool, alle PlugIns*, je 13,00€/User | 39,90 |
Firmenversion | 5 User, 20 GB Speicher, Freigabetool, alle PlugIns*, je 11,90€/User | 59,50 |
Firmenversion | 10 User, 25 GB Speicher, Freigabetool, alle PlugIns*, je 9,90€/User | 99,00 |
Multicompany-Version | 10 User in beliebige Firmen verteilt, 25 GB Speicher, Freigabetool, alle PlugIns*, je 12,00€/User | 120,00 |
Multicompany-Version | 25 User in beliebige Firmen verteilt, 30 GB Speicher, Freigabetool, alle PlugIns*, je 8,45€/User | 211,25 |
Multicompany-Version | 50 User in beliebige Firmen verteilt, 50 GB Speicher, Freigabetool, alle PlugIns*, je 7,10€/User | 355,00 |
Kanzleiversion | nur bei ausgewählten Kanzlei-Partnern erhältlich | |
* externe Software wie DATEV Unternehmen online oder Invoicefetcher sind im Preis nich inbegriffen. Es können bis zu 100 User individuell registriert werden zum jeweiligen Einzelpreis |
Umgebung Radius: km
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |