Edition | Anzahl User und Speicher | mtl. € |
Test-Edition | 2 User, 1 GB Speicher 1 Monat kostenlos, ohne Kaufzwang. | 0,00€ |
Scanner-Edition | 2 User, 1 GB Speicher f. ca. 1500 Dateien (nicht als Archiv geeignet) | 9,90€ |
Company-Edition | 1 User, 10 GB Speicher f. ca, 15.000 Dateien | 16,90€ |
„ | 2 User, 15 GB Speicher f. ca, 22.000 Dateien, jeder weitere User 14,00€ | 28,00€ |
„ | 10 User, 25 GB Speicher f. ca, 37.000 Dateien, jeder weitere User 9,90€ | 99,00€ |
Multicompany-Edition* | 10 User, 25 GB Speicher f. ca, 37.000 Dateien, jeder weitere User 12,00€ | 120,00€ |
„ | 25 User, 30 GB Speicher f. ca, 45.000 Dateien, jeder weitere User 9,00€ | 225,00€ |
„ | 50 User, 50 GB Speicher f. ca, 75.000 Dateien, jeder weitere User 8,00€ | 400,00€ |
| *Multicompany: Jede Firma, jeder scannerbox-Scanner und jeder Benutzer wird als 1 User gezählt. Wenn also ein User in 3 Firmen Zugriff hat, wird er trotzdem nur 1 mal gezählt. Beispiel: 3 Firmen, 1 Scanner und 4 Benutzer = 8 User. | |
Speicher | Weitere 10 GB Speicher für ca. 15.000 Dateien (gilt nicht für Scanner-Edition). | 9,90€ |
Dienstleistung* | 1 Stunde Setup, Schulung bzw. Einweisung | 145,00€ |
| * Für eine Einzelfirma reicht in der Regel 1 Stunde Dienstleistung.
Für Multicompany empfehlen wir 3 Stunden. | |